号: 059702453/201602-00008 信息分类: 本部门预算
发布机构: 宿州市政务公开网
成文日期: 2016-02-24 发布日期: 2016-02-24 10:40
文  号: 性: 有效
生效时间: 2016-02-24 废止时间: 2026-02-24
名  称: 金融办2016年预算及“三公”经费预算表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

金融办2016年预算及“三公”经费预算表

浏览量: 发表时间:2016-02-24 10:40

2016年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:金融办         单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出 83.96 83.96 0.00
  政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出 57.47 57.47 0.00
    (二)外交支出 0.00 0.00 0.00
二、本年收入   (三)国防支出 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算拨款 83.96 (四)公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    经常收入预算拨款 83.96 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00
    国库管理非税收入 0.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (七)文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    (八)社会保障和就业支出 9.69 9.69 0.00
    (九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    (十)医疗卫生 2.72 2.72 0.00
    (十一)节能环保 0.00 0.00 0.00
    (十二)城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
    (十三)农林水事务 10.00 10.00 0.00
    (十四)交通运输 0.00 0.00 0.00
    (十五)资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
    (十六)商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
    (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00
    (十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    (十九)国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    (二十)住房保障支出 4.08 4.08 0.00
    (二十一)粮油物资储备事务 0.00 0.00 0.00
    (二十二)预备费 0.00 0.00 0.00
    (二十三)国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
    (二十四)其他支出 0.00 0.00 0.00
    (二十五)转移性支出 0.00 0.00 0.00
           
    结转下年 0.00    
           
收入总计 83.96 支出总计 83.96 83.96 0.00

2016年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:金融办       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 83.96 63.96 20.00
201 一般公共服务支出 57.47 47.47 10.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 57.47 47.47 10.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 47.47 47.47 0.00
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10.00 0.00 10.00
208 社会保障和就业支出 9.69 9.69 0.00
20803   财政对社会保险基金的补助 9.69 9.69 0.00
2080301     财政对基本养老保险基金的补助 9.52 9.52 0.00
2080305     财政对生育保险基金的补助 0.17 0.17 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.72 2.72 0.00
21005   医疗保障 2.72 2.72 0.00
2100501     行政单位医疗 2.72 2.72 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21308   普惠金融发展支出 10.00 0.00 10.00
2130899     其他普惠金融发展支出 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 4.08 4.08 0.00
22102   住房改革支出 4.08 4.08 0.00
2210201     住房公积金 4.08 4.08 0.00

2016年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:金融办   单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 63.96
301 工资福利支出 47.79
  30101   基本工资 16.48
  30102   津贴补贴 17.53
  30103   奖金 1.37
  30104   社会保障缴费 12.41
302 商品和服务支出 9.37
  30201   办公费 1.10
  30209   物业管理费 0.98
  30217   公务接待费 2.00
  30228   工会经费 0.68
  30229   福利费 0.03
  30231   公务用车运行维护费 3.50
  30280   计生专项 0.60
  30281   招商专项 0.12
  30282   普法专项 0.06
  30284   网络运行费 0.30
303 对个人和家庭的补助 6.80
  30311   住房公积金 4.08
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.72

2016年部门预算收支总表      
单位名称:金融办     单位:万元
收         入      
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 83.96 一、一般公共服务 117.47
二、纳入专户管理政府非税收入 0.00 二、外交 0.00
三、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防 0.00
四、其他收入 0.00 四、公共安全 0.00
     事业收入 0.00 五、教育 0.00
     经营收入 0.00 六、科学技术 0.00
     上级补助收入 0.00 七、文化体育与传媒 0.00
     附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障与就业 9.69
     其他 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
    十、医疗卫生 2.72
    十一、节能环保 0.00
    十二、城乡社区事务 0.00
    十三、农林水事务 10.00
    十四、交通运输 0.00
    十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
    十六、商业服务业等事务 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 4.08
    二十一、粮油物资储备事务 0.00
    二十二、预备费 0.00
    二十三、国债还本付息支出 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
       
本 年 收 入 合 计 83.96 本  年  支  出  合  计 143.96
上年结余收入 60.00 结转下年 0.00
       
       
收   入   总   计 143.96 支 出  总 计 143.96

2016年部门收入预算总表
单位名称:金融办                   单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 143.96 60.00 83.96 0.00 0.00 0.00         0.00
201 一般公共服务支出 117.47 60.00 57.47 0.00 0.00 0.00         0.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 117.47 60.00 57.47 0.00 0.00 0.00         0.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 57.47 10.00 47.47 0.00 0.00 0.00         0.00
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 60.00 50.00 10.00 0.00 0.00 0.00         0.00
208 社会保障和就业支出 9.69 0.00 9.69 0.00 0.00 0.00         0.00
20803   财政对社会保险基金的补助 9.69 0.00 9.69 0.00 0.00 0.00         0.00
2080301     财政对基本养老保险基金的补助 9.52 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00         0.00
2080305     财政对生育保险基金的补助 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00         0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00         0.00
21005   医疗保障 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00         0.00
2100501     行政单位医疗 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00         0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21308   普惠金融发展支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130899     其他普惠金融发展支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00         0.00
221 住房保障支出 4.08 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00         0.00
22102   住房改革支出 4.08 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00         0.00
2210201     住房公积金 4.08 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00         0.00

2016年部门支出预算总表
单位名称:金融办       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 143.96 73.96 70.00
201 一般公共服务支出 117.47 57.47 60.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 117.47 57.47 60.00
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 60.00 0.00 60.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 57.47 57.47 0.00
208 社会保障和就业支出 9.69 9.69 0.00
20803   财政对社会保险基金的补助 9.69 9.69 0.00
2080301     财政对基本养老保险基金的补助 9.52 9.52 0.00
2080305     财政对生育保险基金的补助 0.17 0.17 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.72 2.72 0.00
21005   医疗保障 2.72 2.72 0.00
2100501     行政单位医疗 2.72 2.72 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21308   普惠金融发展支出 10.00 0.00 10.00
2130899     其他普惠金融发展支出 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 4.08 4.08 0.00
22102   住房改革支出 4.08 4.08 0.00
2210201     住房公积金 4.08 4.08 0.00

2016年部门“三公”经费预算表
单位名称:金融办 单位:万元
项目 预算数
合计 6.50
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 3.00
公务用车购置及运行费 3.50
  其中:公务用车运行费 3.50
       公务用车购置费  0.00
附表15
2016年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:金融办 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

扫一扫在手机打开当前页